Тепловизор Hikmicro Pocket-E
Основные характеристики
Описание
Серия Hikmicro Pocket-E оснащена детектором с высоким разрешением, оптической камерой на 0,3 Мп и 3,5-дюймовым ЖК-сенсорным экраном. Это поможет вам быстро и эффективно выявлять скрытые проблемы и точно измерять аномальные температуры.
Широкий диапазон температур от -20 °C до 350 ° C идеально подходит для осмотра зданий, кондиционирования воздуха, обслуживания электрического и механического оборудования.
Частота кадров 25 Гц обеспечивает быстрый просмотр, а функция Wi-Fi позволяет Pocket обмениваться изображениями в режиме реального времени.
Серия Pocket - это мощный термографический инструмент в вашем кармане, поэтому он всегда под рукой, когда вам это нужно.
Технические характеристики:
| Тепловое разрешение | 96 × 96 (9 216 пикселей) |
| Максимальный размер | 240 × 240 (57 600 пикселей) |
| Точное измерение температуры | от -20 °C до 350 °C (от -4 °F до 662 °F) |
| Соотношение расстояния до пятна | 112 : 1 (D : S) |
| Точность | макс. (± 2°C/3,6°F, ± 2%) |
| Частота изображения | 25 Гц |
| Режимы | теплового, термоядерного, точечного, визуального и наложения |
| Ручной, автоматический уровень и размах | в одно касание |
| Сигнализация | о высокой температуре |
| Встроенная память | объемом 4 ГБ |
| рабочая лампа | светодиодная |
| Непрерывный цифровой зум | от 1,0 × до 4,0 × |
| Визуальная камерамегапиксельная | 0,3 мегапикселя |
| Непрерывной работы | до 4 часов |
| Соотношение расстояния до пятна (D : S) | 112 : 1 |
| NETD | < 50 мК (при 25°C, F# = 1,0) |
| Частота изображения | 25 Гц |
| Шаг детектора | 12 мкм |
| Спектральный диапазон | от 7,5 мкм до 14 мкм |
| Фокусное расстояние | 1,35 мм |
| F-число | F1.0 |
| Поле зрения (FOV) | 50° × 50° |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 8,89 мрад |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,1 м (0,33 фута) |
| Отображение изображения | без фокусировки |
| Визуальная камера | 640 × 480 (0,3 Мп) |
| Дисплей | разрешение 320 × 240, сенсорный ЖК-экран 3,5 дюйма |
| Яркость экрана | ручной |
| Цифровой зум | от 1,0 × до 4,0 × непрерывный |
| Цветовые палитры | раскаленный добела, раскаленный до черноты, радуга, железный лук, раскаленный докрасна, термоядерный синтез, дождь, сине-красный |
| Режимы изображения | температурный/визуальный /термоядерный/точечный/смешанный |
| Диапазона температур объекта | от -20 °C до 350 ° C (от -4 ° F до 662 ° F ) |
| Макс. (±2 ° C/3,6°F, ±2%) | при температуре окружающей среды 25°C (77 °F) и температуре объекта выше 0° C (32 °F) |
| Измерительные инструменты | центральная точка, горячая точка, холодная точка |
| Режим выравнивания и размаха | автоматический/ручной/с сенсорным экраном в одно касание |
| Носители информации | встроенная флэш-память объемом 4 ГБ |
| Емкость для хранения изображений | около 30 000 изображений |
| Аннотации | текстовое примечание: не более 200 символов |
| Объем видеозаписи | прибл. 20 часов |
| Формат видеофайла | видео в формате MP4 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Светодиодная подсветка | да |
| Тип батареи | литий-ионный аккумулятор |
| Время работы от аккумулятора | приблизительно. 4 часа |
| Время зарядки аккумулятора | при полной зарядке около 2,5 часов |
| Уровень защиты | IP54 |
| Высота испытания на падение | 2 м (6,56 футов) |
| Диапазон рабочих температур | от -10 °C до 50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
| Диапазон температур хранения | от -20°C до 60°C (от-4°F до 140°F) |
| Относительная влажность | < 95% без конденсации |
| Вес | 218 г (0,481 фунта) |
| Размеры | 138,45 мм × 85,2 мм × 23,6 мм (5.45" × 3.35" × 0.93") |
| Крепление для штатива | UNC ¼”-20 |
Характеристики:
Артикул: Pocket-E
₸
Бесплатная доставка (по г. Алматы и г. Астана) осуществляется на заказы свыше 50 000 тенге.